Leverantörsöversikt
AB Upplands Brandservice
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2019-01-17 | Sverige-Stockholm: Teknisk besiktning och provning | Storstockholms brandförsvar | – | 1.0 |
| TED | 2018-06-10 | Sverige-Östhammar: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning | Östhammars kommun | – | 7.0 |
| TED | 2018-05-09 | Sverige-Uppsala: Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning | Region Uppsala | – | 2.0 |
| TED | 2017-11-21 | Sverige-Uppsala: Pulver för brandsläckare | Uppsala kommun | – | 7.0 |
| TED | 2017-10-03 | Sverige-Katrineholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Örebro kommun | – | 6.0 |
| TED | 2017-03-08 | Sverige-Stockholm-Arlanda: Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning | Swedavia AB | – | 3.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Uppsala | TED | 1 |
| Storstockholms brandförsvar | TED | 1 |
| Swedavia AB | TED | 1 |
| Uppsala kommun | TED | 1 |
| Örebro kommun | TED | 1 |
| Östhammars kommun | TED | 1 |